TRILOGY 631
Ürün Kodu :
Kategori : BİTKİ BESLEME
Alt Kategori : ORGANİK ÜRÜNLER
Trilogy, üç temel doğal özütün bir araya getirilmesiyle üretilmiştir: Özlerin her biri, belirli roller için bileşenlere sahiptir:
- Bitki üretkenliği ve stres toleransı için Seasol Sıvı Yosun özü - organik olarak çeşitli ve bitki aktif bir bileşim sağlar
- Mevcut organik nitrojen için Powerfish Sıvı Balık özü - serbest amino asitler sağlar
- Mevcut karbon için Sıvı Organik Humat özü - Hümik asitler ve Fulvik asitler sağlar
Büyüyen bitkilerle birlikte Seasol Trilogy 631, bitki üretkenliği ve gelişmiş toprak verimliliği için gerekli olan toprak ekosistemi süreçlerini aşağıdakilerle tamamlar:
- Bitki ve kök büyümesinin arttırılması – bitkiler daha sonra toprağa ek kök salgıları (fotosentat karbon) pompalar ve rizosferde toprak mikrobiyolojisini besler
- Toprak karbon ve nitrojen döngüsünün sağlanması – mevcut organik nitrojen ve erişilebilir karbon ile
- Gelişmiş bitki büyümesi için bitkilere amino asitler ve peptidler sağlamak
- Toprağı , artan bitki ve mikrop organik maddesinden Toprak Organik Maddesi ile bırakın
- Daha fazla güneş ışığını dönüştürme - artan bitki büyümesi nedeniyle bitkiler daha fazla fotosentat üretir, toprağa nispeten daha fazla atık pompalar ve genel toprak ekosisteminin işleyişini geliştirir
fındık ağaçları | Badem, Fındık, Macadamias, Cevizler | 8,5-17 L/ha veya m2 bitki alanı başına 1,7 ml | Dikim - 1:250 seyreltme ile ıslatın veya sulayın. Yeşil uçtan/ilk büyümeden itibaren uygulayın. Hasat sonrası da dahil olmak üzere kritik büyüme aşamalarında 5 uygulama önerilir. Daha büyük ağaçlar için daha yüksek oran kullanın |
Yaprak Döken Meyve Ağaçları | Yumuşak çekirdekli meyveler, sert çekirdekli meyveler diğer yaprak döken türler | 8,5-17 L/ha veya m2 bitki alanı başına 1,7 ml | Dikim - 1:250 seyreltme ile ıslatın veya sulayın. Her büyüme akışında veya kritik büyüme aşamalarında ve hasattan sonra 5 uygulamada uygulayın. Daha büyük ağaçlar için daha yüksek oranlar |
Dökmeyen Ağaç Bitkileri | Avokado, Muz, Narenciye, Zeytin | 8,5-17 L/ha veya m2 bitki alanı başına 1,7 ml | Dikim - 1:250 seyreltme ile ıslatın veya sulayın. Tomurcuk başlangıcından itibaren ve her büyüme akışında uygulayın. Suladığınız her ay gübrelenen olgun ağaçlarda 17 L/Ha/ ay |
Meyve Veren Yıllıklar | Biber, kabakgiller, çilek, domates, kabak | 8,5 L/ha | Fide ve dikim döneminde ve 15 cm'lik büyümeden itibaren uygulayın. 10-14 günde bir veya ihtiyaca göre 4 uygulama |
Yapraklı sebzeler | Kuşkonmaz, Brassicas, Kereviz, Otlar, Marul | 8,5 L/ha | Dikim - 1:250 seyreltme (4 ml/L veya 4.0L/1.000L su), fidelerin bir su çarkı ekici veya benzeri bir cihazda sulanması için. Fide ve dikimde ve 3-4 yapraktan itibaren uygulanır. 10-14 günde bir veya ihtiyaca göre 4 uygulama |
Kök sebzeler | Havuç, Soğan, Patates, Tatlı Patates | 17L/ha | Karık içinden uygulayın. Kritik büyüme aşamalarında 4-5 uygulama |
Asma ve Böğürtlen Bitkileri | Yaban mersini, Ahududu, Şarap ve Sofra Üzümleri | 8,5-17 L/ha veya m2 bitki alanı başına 1,7 ml | Büyüme mevsimi boyunca düzenli olarak uygulayın. Ürünü minimum olarak, Çiçeklenme Öncesi, Meyve Doldurma ve Hasat Sonrası gibi bitki stresi veya toparlanma zamanlarında kullanın. Daha büyük kanopiler için daha yüksek oranlar. Çiçeklenmenin meyvenin bir özelliği olduğu (örn. yaban mersini ve sofra üzümleri) mahsul verimliliği için çiçeklerin gerekli olduğu yerlerde doğrudan çiçeklerin üzerine uygulamayın. |
Geniş alan | Kanola, Pamuk, Mera Bitkileri / (Yunanca dahil) Şeker Kamışı, Çim | 8,5-17 L/ha veya m2 bitki alanı başına 1,7 ml | Büyüme mevsiminin başlangıcında ve dönüşümlü veya şerit otlatma durumunda her kesim veya otlatma olayından sonra uygulayın. Çıkış sonrası, kritik büyüme aşamalarında 4-5 uygulama yapın. Tohum kaplama (Tahıllar) 8,5-17L/ton tohuma kadar. Ton başına toplam 17L toplam sıvıyı aşmayın. Şeker Kamışı - karık veya kütük daldırmada 8,5 L/ha, kardeşlenmede 2. uygulama 17 L/ha. Ratoon kardeşlenmede 17L/ha mahsul verir. Uygulamadan sonra 3 hafta boyunca meralarda geviş getiren hayvanlar otlatılmamalıdır. |
Video Bulunmaadı.