JETSİS 2.5 EC
Ürün Kodu :
Kategori : BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Alt Kategori : BÖCEK İLAÇLARI (İNSEKTİSİTLER)
EC (Emülsiyon konsantre)
25 g/L Deltamethrin içerir.
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) | 30 ml/100 L.su | 3 |
Ayçiçeği | Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) | 25 ml/100 L.su | 3 |
Ayçiçeği | Yeşil kurt (Heliothis armigera) | 75 ml/100 L.su | 3 |
Bağ | Dürmece (Sparganothis pilleriana) | 50 ml/100 L.su | 3 |
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 30 ml/100 L.su | 3 |
Fındık | Kır tırtılı (Lymantria dispar) | 30 ml/100 L.su | 3 |
Hububat | Süne (Eurygaster integriceps) | 30 ml/da 1-3 dönem nimf | 3 |
Hububat | Süne (Eurygaster integriceps) | 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin | 3 |
Hububat | Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) | 30 ml/da | 3 |
Hububat | Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp) | 20 ml/da satıh ilaçlaması | 3 |
Mercimek | Hortumlu böcek (Sitona spp.) | 50 ml/da | 3 |
Mercimek | Apion (Apion spp.) | 50 ml/da | 3 |
Mercimek | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 20 ml/da | 3 |
Mercimek | Mantolu böcek (Amicta oberthuri) | 30 ml/da | 3 |
Mısır | Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) | 50 ml/da 15 gün ara ile 3 uygulama | 3 |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 30 ml/da | 3 |
Şeker Pancarı | Bozkurt (Agrotis spp.) | 25 ml/da | 3 |
Şeker Pancarı | Kalkan böceği (Cassida spp.) | 25 ml/da | 3 |
Zeytin | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 25 ml/100 L.su | 3 |
Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 30 ml/100 L.su | 3 |
Zeytin | Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae) | 25 ml/100 L.su | 3 |
Şeker Pancarı | Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) | 25ml/da | 3 |
Nohut | Hortumlu böcek (Sitona spp.) | 50 ml/da | 3 |
Nohut | Apion (Apion spp.) | 50 ml/da | 3 |
Nohut | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 20 ml/da | 3 |
Nohut | Mantolu böcek (Amicta oberthuri) | 30 ml/da | 3 |
Domates | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da (sera) (larva) | 3 |
Patlıcan | Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/da (larva-pupa-ergin) tarla | 3 |
Fasulye | Yaprak bitleri (Aphis spp.) | 50 ml/da | 3 |
Elma | Elma iç kurdu (Cydia pomenella) | 15 ml/100 L su | 3 |
Elma | Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) | 5 ml/100L su | 3 |
Armut | Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) | 50 ml/100L su | 3 |
Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 25 ml/100L su (ergin) | 3 |
Video Bulunmaadı.